<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Teste de Percepção	</title>
	<atom:link href="https://www.top-asiole.com.br/percepcao/teste-de-percepcao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.top-asiole.com.br/percepcao/teste-de-percepcao/</link>
	<description>Top Asiole Comunicação Integrada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2023 20:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Visão Periférica		</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/percepcao/teste-de-percepcao/#comment-149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Visão Periférica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.top-asiole.com.br/sem-categoria/teste-de-percepcao/#comment-149</guid>

					<description><![CDATA[Janaina,&lt;br /&gt;A equipe do entreclics agradece seu comentário!&lt;br /&gt;Realmente, com algum esforço é possível vê-la rodando para os dois lados, mas não é todo mundo que consegue isso.&lt;br /&gt;Você deve fazer parte dos 40% que conseguem ver nos dois sentidos.&lt;br /&gt;Será uma virtude?&lt;br /&gt;Fica a pergunta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Janaina,<br />A equipe do entreclics agradece seu comentário!<br />Realmente, com algum esforço é possível vê-la rodando para os dois lados, mas não é todo mundo que consegue isso.<br />Você deve fazer parte dos 40% que conseguem ver nos dois sentidos.<br />Será uma virtude?<br />Fica a pergunta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Janaina Durante		</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/percepcao/teste-de-percepcao/#comment-150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Janaina Durante]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.top-asiole.com.br/sem-categoria/teste-de-percepcao/#comment-150</guid>

					<description><![CDATA[(F) Ela roda dos dois lados, se você parar um pouco e ficar alguns minutos observando, perceberá que ela muda a perna ( mantendo a esquerda como alicerce, ela gira no sentido horário; mantendo a perna direita - sentido antihorário), o que poucos reparam, pois pelo fato de a imagem ser preta, é quase que imperceptível, podendo confundir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(F) Ela roda dos dois lados, se você parar um pouco e ficar alguns minutos observando, perceberá que ela muda a perna ( mantendo a esquerda como alicerce, ela gira no sentido horário; mantendo a perna direita &#8211; sentido antihorário), o que poucos reparam, pois pelo fato de a imagem ser preta, é quase que imperceptível, podendo confundir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
