<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos significado das formas geométricas | Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</title>
	<atom:link href="https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/</link>
	<description>Top Asiole Comunicação Integrada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2023 20:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://www.top-asiole.com.br/wp-content/uploads/2015/09/iconeLogo.jpg</url>
	<title>Arquivos significado das formas geométricas | Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</title>
	<link>https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Significados do triângulo em trabalhos gráficos</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/significados-do-triangulo-em-trabalhos-graficos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 19:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[significado das formas geométricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Já falamos sobre o significado das formas geométricas na construção de logotipos e também já analisamos o uso do QUADRADO e do CÍRCULO , agora, vamos estudar melhor os SIGNIFICADOS DO TRIÂNGULO As figuras geométricas podem trazer além do seu significado evidente, significados mais profundos, culturais ou místicos. Segundo Immanuel Kant, nós não enxergamos as coisas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/significados-do-triangulo-em-trabalhos-graficos/">Significados do triângulo em trabalhos gráficos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise do Logotipo do Pão de Açúcar</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/logotipo1/analise-do-logotipo/</link>
					<comments>https://www.top-asiole.com.br/logotipo1/analise-do-logotipo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 20:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[significado das formas geométricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Por sugestão da internauta Adriana Peres Quadro, resolvemos fazer a análise do logotipo dos Supermercados Pão de Açúcar. Em pesquisa na internet encontramos a seguinte explicação para a linha de criação do logo do Pão de Açúcar: &#8220;O logotipo do Pão de Açúcar quer trazer maior transparência e luminosidade, remetendo ao frescor dos produtos. O formato mais arredondado deseja conferir [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/logotipo1/analise-do-logotipo/">Análise do Logotipo do Pão de Açúcar</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.top-asiole.com.br/logotipo1/analise-do-logotipo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Significado de formas geométricas complexas</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/logotipo1/significado-de-formas-geometricas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[significado das formas geométricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Conhecer o significado de formas geométricas complexas é uma tarefa que pode facilitar o trabalho de quem precisa desenvolver logotipos, por isso, esse assunto já foi tema de outros artigos onde abordamos o significado do quadrado e do círculo, além de outras formas geométricas básicas. Para complementarmos este assunto abordaremos agora outros símbolos. Significado de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/logotipo1/significado-de-formas-geometricas/">Significado de formas geométricas complexas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O significado das formas geométricas &#8211; Círculo e Quadrado</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/significado-das-formas-geometricas/</link>
					<comments>https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/significado-das-formas-geometricas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 14:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[significado das formas geométricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.top-asiole.com.br/sem-categoria/o-significado-das-formas-geometricas-circulo-e-quadrado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conhecer o significado das formas geométricas é importante na hora de empregá-las no desenvolvimento de um logotipo, pois a comparação entre duas figuras pode auxiliar na escolha da mais adequada dentro dos conceitos que se deseja passar com a marca. Portanto, hoje vamos analisar as características do círculo e compará-las com as do quadrado. Significado das [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/significado-das-formas-geometricas/">O significado das formas geométricas &#8211; Círculo e Quadrado</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/significado-das-formas-geometricas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O significado das formas geométricas Parte II</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/logotipo1/o-significado-das-formas-geometricas-parte-ii/</link>
					<comments>https://www.top-asiole.com.br/logotipo1/o-significado-das-formas-geometricas-parte-ii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[significado das formas geométricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.top-asiole.com.br/sem-categoria/o-significado-das-formas-geometricas-parte-ii/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Ponto é a unidade gráfica mais simples&#160;em comunicação visual. Sua representação gráfica é obtida pela&#160;marca deixada através do simples&#160;contato de algum material&#160;(líquido ou sólido) com a superfície. Tem formato arredondado e é de fácil&#160;reconhecimento por nosso cérebro que&#160;tem a tendência de simplificar qualquer forma, tentando transformá-la num ponto. Prova disso é que quanto mais [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/logotipo1/o-significado-das-formas-geometricas-parte-ii/">O significado das formas geométricas Parte II</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.top-asiole.com.br/logotipo1/o-significado-das-formas-geometricas-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Figuras Geométricas escondidas na diagramação de layouts</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/figuras-geometricas-escondidas-na-diagramacao-de-layouts/</link>
					<comments>https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/figuras-geometricas-escondidas-na-diagramacao-de-layouts/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[significado das formas geométricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.top-asiole.com.br/sem-categoria/figuras-geometricas-escondidas-na-diagramacao-de-layouts/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ao construir um layout temos que levar em consideração que a diagramação tem bastante influência na absorção do conteúdo. Existem áreas mais facilmente percebíveis do que outras. Conhecer estas áreas pode facilitar o trabalho de quem procura atrair a atenção do leitor. Recentemente foi realizada uma&#160;pesquisa chamada &#160;Eyetrack III, liderada pelo O Instituto Poynter,&#160;que ajudou [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/figuras-geometricas-escondidas-na-diagramacao-de-layouts/">Figuras Geométricas escondidas na diagramação de layouts</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/figuras-geometricas-escondidas-na-diagramacao-de-layouts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
