<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresa de Marketing &#8211; TOP ASIOLE</title>
	<atom:link href="https://www.top-asiole.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.top-asiole.com.br/</link>
	<description>Top Asiole Comunicação Integrada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 18:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://www.top-asiole.com.br/wp-content/uploads/2015/09/iconeLogo.jpg</url>
	<title>Empresa de Marketing &#8211; TOP ASIOLE</title>
	<link>https://www.top-asiole.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Whiteboard animation para otimizar o trabalho em home office</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/mktdigital/otimizar-o-trabalho-em-home-office/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 14:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gestão do conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.top-asiole.com.br/?p=2887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se você nunca ouviu falar no termo whiteboard animation você precisa ler este artigo que explica: o que é whiteboard animation, e como este recurso pode otimizar o trabalho em home office &#160; Fazendo a tradução literal do termo whiteboard animation temos: animação em quadro branco. Podemos ajustar essa tradução para: desenho animado sobre quadro branco. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/mktdigital/otimizar-o-trabalho-em-home-office/">Whiteboard animation para otimizar o trabalho em home office</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A importância do neuromarketing</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/gatilhos-mentais/neuromarketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 20:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gatilhos mentais e neurolinguística]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.top-asiole.com.br/?p=2844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quer entender qual a importância do neuromarketing para o seu negócio? Então acompanhe minha história de viagem que você vai descobrir: O que é neuromarketing Técnicas de neuromarketing Como o neuromarketing foi usado em minha experiência de viagem Qual a importância do neuromarketing para o seu negócio &#160; Em minha última viagem de férias passei por [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/gatilhos-mentais/neuromarketing/">A importância do neuromarketing</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é whiteboard animation?</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/mktdigital/o-que-e-whiteboard-animation/</link>
					<comments>https://www.top-asiole.com.br/mktdigital/o-que-e-whiteboard-animation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 16:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.top-asiole.com.br/?p=2647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Já ouviu o termo whiteboard animation? Não!  Então você deve estar se perguntando: O que é whiteboard animation? E é justamente este conceito que vamos te explicar. Você pode nunca ter ouvido o termo Whiteboard Animation, mas com certeza você já viu sua aplicação na prática. Sua tradução literal é: animação de quadro branco. Isso [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/mktdigital/o-que-e-whiteboard-animation/">O que é whiteboard animation?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.top-asiole.com.br/mktdigital/o-que-e-whiteboard-animation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendências de Marketing Digital para 2019</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/sem-categoria/tendencias-de-marketing-digital-para-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 15:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.top-asiole.com.br/?p=2466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Já começou a pensar em como tornar mais eficiente seu budget de marketing para o próximo ano? O melhor caminho é, sem dúvidas, seguir as tendências de marketing digital para 2019. Estudos revelam que o investimento em Marketing tradicional tem perdido a força, enquanto que o investimento em marketing digital cresce a cada ano, em [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/sem-categoria/tendencias-de-marketing-digital-para-2019/">Tendências de Marketing Digital para 2019</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como aumentar as vendas através do site?</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/comunicacao/como-aumentar-as-vendas-atraves-do-site/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 17:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.top-asiole.com.br/?p=2409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ter um bom site é o mínimo que toda empresa precisa fazer em termos de marketing digital, afinal a internet é a maior vitrine que existe para chegar até seus clientes. Porém, quem precisa aumentar as vendas através do site precisa saber que não basta apenas estar na internet se o site não trouxer visitas. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/comunicacao/como-aumentar-as-vendas-atraves-do-site/">Como aumentar as vendas através do site?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inbound Marketing e compartilhamento do conhecimento</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/marketing/inbound-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 14:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gestão do conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Inbound Marketing virou palavra de ordem na web e com ele vem junto a ideia de compartilhamento do conhecimento. O ambiente digital abriu as portas para uma nova modalidade de táticas de marketing, que através da geração e compartilhamento de conteúdo, atrai naturalmente leads e clientes potenciais: o Inbound Marketing. &#160; Mas o que é [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/marketing/inbound-marketing/">Inbound Marketing e compartilhamento do conhecimento</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A desorganização contribui para ser criativo?</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/marketing/desorganizacao-contribui-para-ser-criativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 23:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando a dúvida é: &#8220;como ser criativo?&#8221; Todos imaginam que quanto mais organizado o ambiente de trabalho, melhor fluirá o serviço; que ter fácil acesso a tudo e manter o escritório sempre arrumado, ajuda no rendimento. Porém, nem sempre esse ideal é funcional. Estudos comprovaram que estudar ou trabalhar em um local desorganizado estimula a [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/marketing/desorganizacao-contribui-para-ser-criativo/">A desorganização contribui para ser criativo?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Significados do triângulo em trabalhos gráficos</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/significados-do-triangulo-em-trabalhos-graficos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 19:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[significado das formas geométricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Já falamos sobre o significado das formas geométricas na construção de logotipos e também já analisamos o uso do QUADRADO e do CÍRCULO , agora, vamos estudar melhor os SIGNIFICADOS DO TRIÂNGULO As figuras geométricas podem trazer além do seu significado evidente, significados mais profundos, culturais ou místicos. Segundo Immanuel Kant, nós não enxergamos as coisas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/significado-das-formas-geometricas/significados-do-triangulo-em-trabalhos-graficos/">Significados do triângulo em trabalhos gráficos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uso correto das fontes: design x aplicação</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/design-grafico/uso-correto-das-fontes/</link>
					<comments>https://www.top-asiole.com.br/design-grafico/uso-correto-das-fontes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 13:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Uso correto das fontes na construção de logotipos O estudo da tipologia oferece infinitas possibilidades aos designers no momento da criação, o que pode tornar-se uma tarefa desanimadora e complexa a de combinar características visuais com mensagens que o projeto deve passar, para fazer o uso correto das fontes. Embora a experimentação possa conduzir a [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/design-grafico/uso-correto-das-fontes/">Uso correto das fontes: design x aplicação</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.top-asiole.com.br/design-grafico/uso-correto-das-fontes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise do Logotipo do Pão de Açúcar</title>
		<link>https://www.top-asiole.com.br/logotipo1/analise-do-logotipo/</link>
					<comments>https://www.top-asiole.com.br/logotipo1/analise-do-logotipo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 20:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[significado das formas geométricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Por sugestão da internauta Adriana Peres Quadro, resolvemos fazer a análise do logotipo dos Supermercados Pão de Açúcar. Em pesquisa na internet encontramos a seguinte explicação para a linha de criação do logo do Pão de Açúcar: &#8220;O logotipo do Pão de Açúcar quer trazer maior transparência e luminosidade, remetendo ao frescor dos produtos. O formato mais arredondado deseja conferir [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br/logotipo1/analise-do-logotipo/">Análise do Logotipo do Pão de Açúcar</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.top-asiole.com.br">Empresa de Marketing - TOP ASIOLE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.top-asiole.com.br/logotipo1/analise-do-logotipo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
